トップ > 選手宿舎 > 選手名鑑
選手名鑑
※掲載は50音順です。
選手名 |
フリガナ |
期別 |
|
| 1 | 浅野 幸 | アサノ ミユキ | 52期 |
| 2 | 安達 宜久 | アダチ ノリヒサ | 40期 |
| 3 | 稲守 和義 | イナモリ カズヨシ | 53期 |
| 4 | 浮田 朗 | ウキタ アキラ | 56期 |
| 5 | 國枝 一成 | クニエダ イッセイ | 33期 |
| 6 | 國枝 洋成 | クニエダ ヨウセイ | 86期 |
| 7 | 児玉 利文 | コダマ トシフミ | 76期 |
| 8 | 後藤 卓也 | ゴトウ タクヤ | 74期 |
| 9 | 高田 晃裕 | タカダ アキヒロ | 75期 |
| 10 | 竹田 和幸 | タケダ カズユキ | 78期 |
| 11 | 田中 大祐 | タナカ ダイスケ | 72期 |
| 12 | 谷田 泰平 | タニダ タイヘイ | 93期 |
| 13 | 田渡 一雄 | タワタリ カズオ | 48期 |
| 14 | 中嶋 直人 | ナカシマ ナオト | 39期 |
| 15 | 中矢 政信 | ナカヤ マサノブ | 33期 |
| 16 | 西田 悟 | ニシダ サトル | 44期 |
| 17 | 丹羽 徹 | ニワ トオル | 46期 |
| 18 | 橋本 大祐 | ハシモト ダイスケ | 80期 |
| 19 | 藤井 竜也 | フジイ タツヤ | 65期 |
| 20 | 水谷 雅樹 | ミズタニ マサキ | 71期 |
| 21 | 安田 佳隆 | ヤスダ ヨシタカ | 53期 |
| 22 | 山口 幸二 | ヤマグチ コウジ | 62期 |
| 23 | 山口 富生 | ヤマグチ トミオ | 68期 |
| 24 | 山田 準司 | ヤマダ ジュンジ | 91期 |
| 25 | 山田 裕仁 | ヤマダ ユウジ | 61期 |
| 26 | 吉藤 嘉朗 | ヨシフジ ヨシロウ | 58期 |
| 27 | 吉村 和之 | ヨシムラ カズユキ | 80期 |
| 28 | 若原 英伸 | ワカハラ ヒデノブ | 68期 |
